Indice

C.D. Malacitano
1934-1936
1940-1941

C.D. Málaga
1942-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1992

Atl. Malagueño
1993-1994

Málaga C.F.
1995-1999
2000-2009
2010-2019

 


Predecesores

Hoy

 

Correo Electrónico

 

Empezar

Página del Autor

Enlaces

 

Himno
Himno

Mi Libro (PDF)
Mi Libro

 


Libro Visitas

Firmar en el libro Leer libro


Historia del Fútbol en la Ciudad de Málaga
 

(Página personal de Antonio F. Urdiales Urdiales)


Copa de la Liga      Copa del Generalisimo

Subindice

C.D. Málaga 1950
C.D. Málaga 1951
C.D. Málaga 1952
C.D. Málaga 1953
C.D. Málaga 1954
C.D. Málaga 1955
C.D. Málaga 1956
C.D. Málaga 1957
C.D. Málaga 1958
C.D. Málaga 1959

 

 

     C.D. Málaga - 1950

 

Copa de la Liga

1949-50 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga At. Madrid 26 33 15 3 8 71 51 13 22 10 2 1 53 26 13 11 5 1 7 18 25
2 Dep. Coruña 26 32 12 8 6 48 38 13 22 9 4 0 30 11 13 10 3 4 6 18 27
3 Valencia 26 31 12 7 7 71 43 13 22 10 2 1 44 8 13 9 2 5 6 27 35
4 Real Madrid 26 31 11 9 6 60 49 13 20 7 6 0 37 18 13 11 4 3 6 23 31
5 Barcelona 26 29 13 3 10 67 47 13 21 10 1 2 45 9 13 8 3 2 8 22 38
6 Copa del Generalísimo At. Bilbao 26 29 12 5 9 72 66 13 21 10 1 2 45 20 13 8 2 4 7 27 46
7 Celta 26 28 13 2 11 63 50 13 21 10 1 2 45 18 13 7 3 1 9 18 32
8 Real Sociedad 26 27 9 9 8 57 43 13 17 7 3 3 36 13 13 10 2 6 5 21 30
9 Valladolid 26 25 8 9 9 49 46 13 17 6 5 2 30 18 13 8 2 4 7 19 28
10 Sevilla 26 25 11 3 12 60 61 13 18 8 2 3 46 23 13 7 3 1 9 14 38
11 Español 26 22 8 6 12 42 64 13 17 6 5 2 29 23 13 5 2 1 10 13 41
12 Málaga 26 21 8 5 13 44 51 13 18 8 2 3 31 18 13 3 0 3 10 13 33
13 Gim. Tarragona 26 16 7 2 17 39 99 13 15 7 1 5 30 32 13 1 0 1 12 9 67
14 Oviedo 26 15 4 7 15 30 65 13 12 4 4 5 17 18 13 3 0 3 10 13 47

 

 

     C.D. Málaga - 1951

 

Copa de la Liga

1950-51 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga At. Madrid 30 40 17 6 7 87 50 15 27 12 3 0 61 19 15 13 5 3 7 26 31
2 Sevilla 30 38 17 4 9 79 46 15 29 14 1 0 56 8 15 9 3 3 9 23 38
3 Valencia 30 37 17 3 10 64 48 15 24 11 2 2 38 18 15 13 6 1 8 26 30
4 Copa del Generalísimo Barcelona 30 35 16 3 11 83 61 15 29 14 1 0 61 17 15 6 2 2 11 22 44
5 Real Sociedad 30 35 15 5 10 77 56 15 29 14 1 0 56 11 15 6 1 4 10 21 45
6 Valladolid 30 33 14 5 11 51 51 15 22 10 2 3 32 14 15 11 4 3 8 19 37
7 At. Bilbao 30 33 15 3 12 88 56 15 26 12 2 1 68 22 15 7 3 1 11 20 34
8 Celta 30 33 15 3 12 62 56 15 22 10 2 3 39 16 15 11 5 1 9 23 40
9 Real Madrid 30 31 13 5 12 80 71 15 22 9 4 2 54 23 15 9 4 1 10 26 48
10 Santander 30 30 12 6 12 49 60 15 24 10 4 1 34 16 15 6 2 2 11 15 44
11 Español 30 30 13 4 13 82 72 15 27 13 1 1 61 24 15 3 0 3 12 21 48
12 Dep. Coruña 30 30 13 4 13 64 47 15 22 10 2 3 44 12 15 8 3 2 10 20 35
13 Málaga 30 29 12 5 13 55 52 15 24 11 2 2 36 10 15 5 1 3 11 19 42
14 Murcia 30 19 8 3 19 40 86 15 17 8 1 6 32 30 15 2 0 2 13 8 56
15 Alcoyano 30 14 6 2 22 36 92 15 12 5 2 8 22 26 15 2 1 0 14 14 66
16 Lérida 30 13 6 1 23 41 134 15 13 6 1 8 32 46 15 0 0 0 15 9 88

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Las Palmas 10 16 8 0 2 26 11 5 10 5 0 0 16 3 5 6 3 0 2 10 8
2 Zaragoza 10 15 7 1 2 31 16 5 10 5 0 0 20 6 5 5 2 1 2 11 10
3 Málaga 10 15 7 1 2 34 18 5 10 5 0 0 21 4 5 5 2 1 2 13 14
4 Murcia 10 6 3 0 7 23 33 5 4 2 0 3 15 18 5 2 1 0 4 8 15
5 Sabadell 10 5 2 1 7 14 25 5 5 2 1 2 9 8 5 0 0 0 5 5 17
6 Salamanca 10 3 1 1 8 8 33 5 3 1 1 3 5 11 5 0 0 0 5 3 22

 

 

     C.D. Málaga - 1952

 

Copa de la Liga

1951-52 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 30 42 18 6 6 83 37 15 29 14 1 0 61 10 15 13 4 5 6 22 27
2 Mestalla 30 40 18 4 8 63 32 15 28 14 0 1 46 12 15 12 4 4 7 17 20
3 Alcoyano 30 36 16 4 10 55 39 15 27 12 3 0 39 9 15 9 4 1 10 16 30
4 Hércules 30 36 15 6 9 41 37 15 26 11 4 0 28 9 15 10 4 2 9 13 28
5 Murcia 30 33 13 7 10 44 39 15 23 10 3 2 31 13 15 10 3 4 8 13 26
6 Mallorca 30 32 15 2 13 60 39 15 25 12 1 2 47 10 15 7 3 1 11 13 29
7 Salamanca 30 32 14 4 12 45 44 15 25 11 3 1 33 11 15 7 3 1 11 12 33
8 Melilla 30 30 13 4 13 59 51 15 25 12 1 2 43 16 15 5 1 3 11 16 35
9 Córdoba 30 29 13 3 14 52 64 15 26 12 2 1 37 9 15 3 1 1 13 15 55
10 At. Baleares 30 28 13 2 15 52 56 15 24 11 2 2 42 16 15 4 2 0 13 10 40
11 Linense 30 26 9 8 13 46 69 15 21 8 5 2 37 18 15 5 1 3 11 9 51
12 Plus Ultra 30 25 10 5 15 38 53 15 19 8 3 4 24 16 15 6 2 2 11 14 37
13 Granada 30 24 9 6 15 32 53 15 17 7 3 5 20 17 15 7 2 3 10 12 36
14 Levante 30 24 10 4 16 33 50 15 20 9 2 4 24 13 15 4 1 2 12 9 37
15 Alicante 30 24 10 4 16 35 49 15 21 10 1 4 27 14 15 3 0 3 12 8 35
16 Cartagena 30 19 6 7 17 34 60 15 14 5 4 6 21 19 15 5 1 3 11 13 41

 

 

     C.D. Málaga - 1953

 

Copa de la Liga

1952-53 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la LigaCopa del Generalísimo Barcelona 30 42 19 4 7 82 43 15 30 15 0 0 54 16 15 12 4 4 7 28 27
2 Valencia 30 40 16 8 6 66 42 15 26 12 2 1 44 16 15 14 4 6 5 22 26
3 Real Madrid 30 39 18 3 9 67 49 15 27 13 1 1 43 17 15 12 5 2 8 24 32
4 Español 30 36 16 4 10 64 40 15 26 13 0 2 49 17 15 10 3 4 8 15 23
5 Sevilla 30 34 16 2 12 70 57 15 27 13 1 1 50 19 15 7 3 1 11 20 38
6 At. Bilbao 30 32 14 4 12 83 52 15 27 12 3 0 65 17 15 5 2 1 12 18 35
7 Gijón 30 30 11 8 11 39 54 15 20 8 4 3 24 13 15 10 3 4 8 15 41
8 At. Madrid 30 30 13 4 13 65 70 15 22 10 2 3 44 24 15 8 3 2 10 21 46
9 Oviedo 30 29 12 5 13 63 62 15 22 10 2 3 44 24 15 7 2 3 10 19 38
10 Real Sociedad 30 28 10 8 12 54 61 15 21 8 5 2 35 18 15 7 2 3 10 19 43
11 Santander 30 27 11 5 14 46 61 15 18 7 4 4 30 21 15 9 4 1 10 16 40
12 Valladolid 30 25 10 5 15 48 54 15 18 8 2 5 27 20 15 7 2 3 10 21 34
13 Celta 30 25 10 5 15 54 69 15 24 10 4 1 38 13 15 1 0 1 14 16 56
14 Dep. Coruña 30 24 9 6 15 49 78 15 18 7 4 4 27 19 15 6 2 2 11 22 59
15 Málaga 30 22 10 2 18 47 69 15 18 8 2 5 33 25 15 4 2 0 13 14 44
16 Zaragoza 30 17 6 5 19 38 74 15 13 5 3 7 22 27 15 4 1 2 12 16 47

 

 

     C.D. Málaga - 1954

 

Copa de la Liga

1953-54 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Las Palmas 30 39 16 7 7 58 33 15 28 13 2 0 43 8 15 11 3 5 7 15 25
2 Hércules 30 38 17 4 9 55 40 15 25 11 3 1 38 14 15 13 6 1 8 17 26
3 Málaga 30 38 16 6 8 60 31 15 25 12 1 2 42 11 15 13 4 5 6 18 20
4 Granada 30 36 17 2 11 63 36 15 27 13 1 1 48 11 15 9 4 1 10 15 25
5 Castellón 30 33 16 1 13 67 61 15 30 15 0 0 50 11 15 3 1 1 13 17 50
6 Tenerife 30 33 14 5 11 56 41 15 24 11 2 2 40 12 15 9 3 3 9 16 29
7 At. Tetuán 30 33 15 3 12 61 46 15 25 11 3 1 43 12 15 8 4 0 11 18 34
8 Esp. Tánger 30 31 15 1 14 60 57 15 28 14 0 1 43 10 15 3 1 1 13 17 47
9 Badajoz 30 30 11 8 11 66 55 15 23 10 3 2 46 14 15 7 1 5 9 20 41
10 Linense 30 30 13 4 13 46 59 15 26 12 2 1 32 15 15 4 1 2 12 14 44
11 Jerez 30 29 12 5 13 50 54 15 25 11 3 1 35 11 15 4 1 2 12 15 43
12 Murcia 30 27 10 7 13 45 54 15 21 9 3 3 32 21 15 6 1 4 10 13 33
13 Melilla 30 26 11 4 15 37 70 15 24 11 2 2 28 17 15 2 0 2 13 9 53
14 Alcoyano 30 25 8 9 13 35 49 15 23 8 7 0 30 13 15 2 0 2 13 5 36
15 Mestalla 30 23 10 3 17 48 58 15 21 10 1 4 37 20 15 2 0 2 13 11 38
16 Mallorca 30 9 3 3 24 40 103 15 9 3 3 9 28 32 15 0 0 0 15 12 71

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 10 15 6 3 1 21 15 5 8 3 2 0 12 8 5 7 3 1 1 9 7
2 Hércules 10 13 5 3 2 16 10 5 8 3 2 0 13 4 5 5 2 1 2 3 6
3 Osasuna 10 11 4 3 3 23 20 5 6 3 0 2 16 12 5 5 1 3 1 7 8
4 Baracaldo 10 9 3 3 4 18 20 5 7 3 1 1 11 6 5 2 0 2 3 7 14
5 Lérida 10 8 3 2 5 27 30 5 6 2 2 1 17 9 5 2 1 0 4 10 21
6 Jaén 10 4 1 2 7 15 25 5 3 1 1 3 5 7 5 1 0 1 4 10 18

 

 

     C.D. Málaga - 1955

 

Copa de la Liga

1954-55 (1ª)

Copa del Generalisimo


Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Real Madrid 30 46 20 6 4 80 31 15 27 13 1 1 49 10 15 19 7 5 3 31 21
2 Barcelona 30 41 17 7 6 75 39 15 26 12 2 1 53 15 15 15 5 5 5 22 24
3 Copa del Generalísimo At. Bilbao 30 39 15 9 6 78 39 15 24 10 4 1 48 12 15 15 5 5 5 30 27
4 Sevilla 30 34 15 4 11 74 58 15 24 11 2 2 50 22 15 10 4 2 9 24 36
5 Valencia 30 33 15 3 12 71 60 15 25 12 1 2 53 19 15 8 3 2 10 18 41
6 Hércules 30 31 11 9 10 46 57 15 26 11 4 0 34 13 15 5 0 5 10 12 44
7 Dep. Coruña 30 30 12 6 12 52 59 15 26 11 4 0 37 19 15 4 1 2 12 15 40
8 At. Madrid 30 29 11 7 12 59 64 15 19 8 3 4 38 26 15 10 3 4 8 21 38
9 Valladolid 30 27 11 5 14 48 56 15 20 9 2 4 27 21 15 7 2 3 10 21 35
10 Dep. Alavés 30 27 11 5 14 51 62 15 21 9 3 3 37 20 15 6 2 2 11 14 42
11 Celta 30 27 10 7 13 55 60 15 25 10 5 0 41 12 15 2 0 2 13 14 48
12 Las Palmas 30 27 10 7 13 45 69 15 25 10 5 0 36 15 15 2 0 2 13 9 54
13 Español 30 26 8 10 12 42 46 15 19 7 5 3 27 17 15 7 1 5 9 15 29
14 Real Sociedad 30 24 9 6 15 48 53 15 19 8 3 4 34 16 15 5 1 3 11 14 37
15 Santander 30 20 9 2 19 39 81 15 20 9 2 4 29 28 15 0 0 0 15 10 53
16 Málaga 30 19 6 7 17 36 65 15 14 5 4 6 20 21 15 5 1 3 11 16 44

 

 

     C.D. Málaga - 1956

 

Copa de la Liga

1955-56 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Jaén 30 42 18 6 6 64 34 15 26 12 2 1 41 13 15 16 6 4 5 23 21
2 Betis 30 36 16 4 10 60 36 15 24 11 2 2 43 16 15 12 5 2 8 17 20
3 España Ind. 30 36 14 8 8 54 39 15 26 12 2 1 36 9 15 10 2 6 7 18 30
4 At. Tetuán 30 35 15 5 10 60 54 15 25 11 3 1 41 18 15 10 4 2 9 19 36
5 Esp. Tánger 30 35 15 5 10 55 44 15 26 11 4 0 32 9 15 9 4 1 10 23 35
6 Mestalla 30 33 13 7 10 47 43 15 24 10 4 1 34 14 15 9 3 3 9 13 29
7 Extremadura 30 32 14 4 12 49 44 15 23 11 1 3 37 20 15 9 3 3 9 12 24
8 Granada 30 29 12 5 13 64 57 15 25 11 3 1 41 18 15 4 1 2 12 23 39
9 Tenerife 30 29 11 7 12 49 49 15 24 10 4 1 35 14 15 5 1 3 11 14 35
10 Badajoz 30 27 11 5 14 38 49 15 23 11 1 3 27 13 15 4 0 4 11 11 36
11 Málaga 30 27 10 7 13 50 44 15 18 8 2 5 31 17 15 9 2 5 8 19 27
12 Jerez 30 26 11 4 15 52 66 15 24 11 2 2 39 19 15 2 0 2 13 13 47
13 San Fernando 30 26 12 2 16 45 64 15 22 10 2 3 34 23 15 4 2 0 13 11 41
14 Cádiz 30 25 12 1 17 42 66 15 21 10 1 4 32 19 15 4 2 0 13 10 47
15 Plus Ultra 30 21 7 7 16 47 76 15 16 6 4 5 32 28 15 5 1 3 11 15 48
16 Castellón 30 21 7 7 16 46 57 15 15 5 5 5 22 15 15 6 2 2 11 24 42

 

 

     C.D. Málaga - 1957

Copa de la Liga

1956-57 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Granada 38 47 22 3 13 79 45 19 32 15 2 2 59 15 19 15 7 1 11 20 30
2 Hércules 38 45 19 7 12 66 52 19 28 13 2 4 46 19 19 17 6 5 8 20 33
3 Murcia 38 43 19 5 14 68 50 19 33 16 1 2 51 11 19 10 3 4 12 17 39
4 Córdoba 38 43 19 5 14 96 66 19 37 18 1 0 79 21 19 6 1 4 14 17 45
5 Málaga 38 42 16 10 12 67 45 19 29 12 5 2 45 13 19 13 4 5 10 22 32
6 Betis 38 41 17 7 14 80 51 19 26 11 4 4 50 18 19 15 6 3 10 30 33
7 Badajoz 38 41 18 5 15 67 64 19 34 17 0 2 52 19 19 7 1 5 13 15 45
8 At. Ceuta 38 39 17 5 16 53 58 19 33 15 3 1 40 10 19 6 2 2 15 13 48
9 Extremadura 38 39 18 3 17 61 71 19 33 16 1 2 50 20 19 6 2 2 15 11 51
10 Jerez 38 39 15 9 14 64 56 19 32 13 6 0 51 14 19 7 2 3 14 13 42
11 Levante 38 38 14 10 14 65 68 19 29 12 5 2 42 14 19 9 2 5 12 23 54
12 Cádiz 38 38 16 6 16 58 72 19 32 15 2 2 45 21 19 6 1 4 14 13 51
13 Tenerife 38 37 16 5 17 71 60 19 31 14 3 2 53 18 19 6 2 2 15 18 42
14 San Fernando 38 37 17 3 18 63 79 19 31 15 1 3 45 19 19 6 2 2 15 18 60
15 Alicante 38 37 16 5 17 63 77 19 29 13 3 3 45 23 19 8 3 2 14 18 54
16 Eldense 38 35 16 3 19 67 78 19 31 15 1 3 45 19 19 4 1 2 16 22 59
17 Mestalla 38 34 13 8 17 61 75 19 26 10 6 3 37 24 19 8 3 2 14 24 51
18 España Alg. 38 31 14 3 21 60 83 19 30 14 2 3 47 15 19 1 0 1 18 13 68
19 Puente Genil 38 27 12 3 23 44 81 19 24 11 2 6 36 23 19 3 1 1 17 8 58
20 Castellón 38 27 9 9 20 42 64 19 23 8 7 4 24 17 19 4 1 2 16 18 47

 

 

     C.D. Málaga - 1958

 

Copa de la Liga

1957-58 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Betis 34 42 18 6 10 66 42 17 29 14 1 2 47 16 17 13 4 5 8 19 26
2 Tenerife 34 38 15 8 11 61 40 17 31 14 3 0 50 14 17 7 1 5 11 11 26
3 Murcia 34 38 15 8 11 54 42 17 27 12 3 2 43 16 17 11 3 5 9 11 26
4 Levante 34 37 15 7 12 65 48 17 29 13 3 1 47 14 17 8 2 4 11 18 34
5 Hércules 34 36 15 6 13 57 54 17 29 14 1 2 41 16 17 7 1 5 11 16 38
6 San Fernando 34 36 14 8 12 51 45 17 31 14 3 0 40 13 17 5 0 5 12 11 32
7 Plus Ultra 34 36 13 10 11 55 53 17 27 11 5 1 38 15 17 9 2 5 10 17 38
8 Eldense 34 35 14 7 13 57 68 17 29 13 3 1 39 18 17 6 1 4 12 18 50
9 Extremadura 34 35 15 5 14 51 63 17 30 14 2 1 36 11 17 5 1 3 13 15 52
10 Cádiz 34 35 14 7 13 46 61 17 29 12 5 0 30 14 17 6 2 2 13 16 47
11 Córdoba 34 35 14 7 13 57 60 17 25 9 7 1 32 17 17 10 5 0 12 25 43
12 Badajoz 34 35 14 7 13 57 52 17 26 11 4 2 43 19 17 9 3 3 11 14 33
13 At. Ceuta 34 33 13 7 14 43 48 17 28 12 4 1 30 11 17 5 1 3 13 13 37
14 Málaga 34 32 13 6 15 58 54 17

26

11 4 2 41 13 17 6 2 2 13 17 41
15 Recr. Huelva 34 32 13 6 15 49 53 17 26 11 4 2 35 15 17 6 2 2 13 14 38
16 Jerez 34 32 12 8 14 50 46 17 28 12 4 1 40 10 17 4 0 4 13 10 36
17 Alicante 34 23 9 5 20 42 64 17 19 8 3 6 30 23 17 4 1 2 14 12 41
18 Alcoyano 34 22 9 4 21 54 80 17 20 9 2 6 35 21 17 2 0 2 15 19 59



22-JUN-1958                     29-JUN-1958
1-0 Castellón - MÁLAGA 0-5

 

 

     C.D. Málaga - 1959

 

Copa de la Liga

1958-59 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Elche 30 40 18 4 8 73 38 15 27 13 1 1 49 12 15 13 5 3 7 24 26
2 Levante 30 37 16 5 9 49 33 15 29 14 1 0 36 5 15 8 2 4 9 13 28
3 At. Almería 30 32 14 4 12 47 41 15 27 13 1 1 39 6 15 5 1 3 11 8 35
4 Tenerife 30 31 12 7 11 34 38 15 24 10 4 1 23 9 15 7 2 3 10 11 29
5 Extremadura 30 30 12 6 12 45 47 15 24 10 4 1 37 15 15 6 2 2 11 8 32
6 Murcia 30 30 13 4 13 40 38 15 23 10 3 2 28 9 15 7 3 1 11 12 29
7 Cádiz 30 29 11 7 12 51 57 15 22 9 4 2 35 14 15 7 2 3 10 16 43
8 Córdoba 30 29 11 7 12 58 52 15 24 11 2 2 46 14 15 5 0 5 10 12 38
9 Jaén 30 29 12 5 13 47 51 15 24 11 2 2 39 17 15 5 1 3 11 8 34
10 Plus Ultra 30 29 11 7 12 39 49 15 22 8 6 1 29 14 15 7 3 1 11 10 35
11 At. Ceuta 30 29 11 7 12 31 39 15 22 9 4 2 20 7 15 7 2 3 10 11 32
12 San Fernando 30 29 11 7 12 39 43 15 26 11 4 0 33 6 15 3 0 3 12 6 37
13 Hércules 30 28 10 8 12 44 51 15 24 10 4 1 34 14 15 4 0 4 11 10 37
14 Badajoz 30 27 9 9 12 44 52 15 19 7 5 3 28 16 15 8 2 4 9 16 36
15 Málaga 30 27 9 9 12 44 47 15 19 8 3 4 28 14 15 8 1 6 8 16 33
16 Eldense 30 24 8 8 14 46 55 15 18 7 4 4 36 19 15 6 1 4 10 10 36

 

Sección Anterior     Sección Siguiente